物件概要
| 土地概要 | |
|---|---|
| 所在地 | 東京都世田谷区松原3丁目11番13号 |
| 敷地面積(実測面積) | 394.46㎡ (119.32坪)※他セットバック面積4.97㎡あり |
| 最寄駅 | 京王線・世田谷線「下高井戸」駅(東口)・・・・・徒歩4分 |
| 地目 | 宅地 |
| 権利 | 所有権 |
| 接道 | 南側区道:幅員4.60m~4.65m、接道16.40m 東側区道:幅員3.68m~4.00m、接道21.15m |
| 法令に基づく制限 | |
|---|---|
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 建蔽率・容積率 | 60% (角地+準防火地域内の準耐火建築物の場合80%)・150% |
| 高度地区 | 第1種高度地区 |
| 防火指定 | 準防火地域 |
| 日影規制 | 4h-2.5h/1.5m |
| 建築概要 | |
|---|---|
| 種類 | 共同住宅 |
| 構造規模 | 鉄骨造 3階建 |
| 建築面積 | 237.43㎡ |
| 延床面積 | 617.55㎡ |
| 確認済証 | 第FBC建確済24-0190号(令和6年5月13日) |
| 完成 | 2025年2月 |
| 賃貸概要 | |
|---|---|
| 間取り・所帯数 | 1LK、1LK+WIC、1LDK+WIC 16世帯 |
| 年間予定賃料 | 2,960.4千円 |
| 一括借上期間 | 30年間 |
| 家賃固定期間 | 10年間 |

.png)
















