物件概要
| 土地概要 | |
|---|---|
| 所在地 | 東京都世田谷区羽根木一丁目5番(以下未定) |
| 敷地面積(実測面積) | 261.74㎡(79.17坪) |
| 最寄駅 | 京王井の頭線「新代田」駅・・・徒歩4分 「下北沢」駅・・・徒歩11分 |
| 地目 | 宅地 |
| 権利 | 所有権 |
| 接道 | 北側公道:現況(幅員4.51m~4.58m)、接道14.09m 西側公道:現況(幅員3.72m~4.00m)、西側隣地セットバック後(幅員4m)接道16.03m |
| 法令に基づく制限 | |
|---|---|
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 建蔽率・容積率 | 60% (角地+準防火地域内の耐火建築物の場合80%)・150% |
| 高度地区 | 第1種高度地区 |
| 防火指定 | 準防火地域 |
| 日影規制 | 4h-2.5h/1.5m |
| 建築概要 | |
|---|---|
| 種類 | 共同住宅 |
| 構造規模 | 鉄骨造 3階建 |
| 建築面積 | 158.14㎡(建築確認済証の面積となります) |
| 延床面積 | 459.58㎡(建築確認済証の面積となります) |
| 確認済証 | 第FBC確認済26‐0044号(令和8年2月17日) |
| 完成 | 2026年10月吉日 |
| 賃貸概要 | |
|---|---|
| 間取り・所帯数 | 1LK、1LDK 12世帯 |
| 年間予定賃料 | 2,458.8万円 |
| 一括借上期間 | 30年間 |
| 家賃固定期間 | 2年間 |

.png)
















